LK-NY55D hoëkrag DWDM DFB-laser
- Gelykstroomkoppeling
- Hoë-dinamiese reeks
- Lae drempelstroom
- Hoë uitsetkrag
- 14-pin Skoenlapper Pakket
- Bedryfkastemperatuur: -20 tot 70 ℃
- Hoë Betroubaarheid
- Tot 100mw hoë kraglewering
- Polarisasie handhawende (PM) vesel
Produk Beskrywing
LK-NY55D laser is ontwerp om te dien as hoë-krag, golflengte-spesifieke optiese uitstraler, wat ideaal is vir integrasie met 'n eksterne modulator binne CATV en DWDM stelsels. Dit is veral geskik vir toepassings wat super trunking en verspreiding behels. Die golflengtes wat deur hierdie reeks aangebied word, voldoen aan die ITU Grid-standaarde in terme van beide reeks- en kanaalspesifikasies.
Hierdie reeks kom met polarisasie-instandhouding (PM) vesel en beskik oor gelykstroom (dc) koppeling. Dit bevat 'n geïntegreerde termo-elektriese verkoeler (TEC), 'n termistor vir temperatuurwaarneming, en 'n monitorfotodiode vir optiese kragmonitering. Die module is gehuisves in 'n 14-pen skoenlapper pakket wat versoenbaar is met die OC-48 pen uitleg, en dit inkorporeer 'n optiese isolator binne die pakket self.
Tegniese spesifikasies
| Elektriese / optiese kenmerke (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| parameter | Sim. | Condition | Min | Typ | Max | Eenhede |
| Frekwensie | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bandwydte (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Optiese uitsetkrag | P | 40 mW weergawe, T = Tset, IF = EkOP50 mW weergawe, T = Tset, IF = EkOP63 mW weergawe, T = Tset, IF = EkOP80 mW weergawe, T = Tset, IF = EkOP100 mW weergawe, T = Tset, IF = EkOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold stroom | et | BOL | - | - | 40 | mA |
| Bewerkingsstroom | IOP | 40 mW weergawe, BOL 50 mW weergawe, BOL 63 mW weergawe, BOL 80 mW weergawe, BOL 100 mW weergawe, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Bedryfspanning | Vop | BOL, ekF = EkOP | - | - | 2.5 | V |
| Piek golflengte | λ | T = Tset, IF = EkOP | - | 1550 | - | nm |
| Ratiewe intensiteit geraas | SPOEL | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Sy-modus onderdrukking verhouding | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarisasie-uitwissingsverhouding | PER | IF = EkOP | 17 | - | - | dB |
| Golflengte dryf oor TC Range | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Termistor weerstand | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Termistor Temp. Koëffisiënte | TBv | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC huidige | itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC spanning | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedansie | Sin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitor PD-stroom | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Donkerstroom (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Tipiese en absolute maksimum gradering | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| parameter | Sim. | Condition | Min. | Max. | eenheid |
| Laser vorentoe GS stroom | If | - | - | 750 | mA |
| Laser omgekeerde spanning | V | - | - | 2 | V |
| Fotodiode omgekeerde spanning | VR | - | - | 10 | V |
| operasie temperatuur | om | - | -20 | +70 | ° C |
| Stoor temperatuur | Ts | - | -40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Notas: Alle laserskyfies kom van wafers wat gesertifiseer is met 'n verteenwoordigende klomp toestelle wat 'n aanvaarbare opbrengs vir inbrand moet behaal.
● Tipiese data

● Elektriese skematiese

| Lood# | funksie | Lood# | funksie |
| 1 | termistor | 8 | GND |
| 2 | termistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Vooroordeel) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD katode | 12 | RF IN |
| 6 | Koeler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Koeler- | 14 | NC |
● Afmetings en penne ( Eenheid: mm[duim])

RF Connector: SMA
● Bestelinligting

Blad 1:
| kode | Beskrywing |
| 55 | DWDM High Power 14PIN skoenlapper pakket |
Blad 2:
| kode | Optiese drywing |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Blad 3:
| Channel | Frekwensie (THz) | Middelgolflengte (nm) | Channel | Frekwensie (THz) | Middelgolflengte (nm) | |
| C01 | Enige gewenste pasgemaakte golflengte | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Nie-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Nie-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Nie-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Blad 4:
| kode | Beskrywing |
| PM | PM-FC/APC-veselverbinding, 0.9 mm, 1 m lengte |
● Voorsorgmaatreëls
Die vesel buig radius nie minder nie as 20 mm vir die voorkoming van vesel beskadig.
Maak seker dat die veselkoppelingsfaset skoon is voordat dit aan opto-kring gekoppel word.
Die geskikte ESD-beskerming word benodig tydens berging, vervoer en gebruik.
aansoeke
CATV
DWDM
Vrye Ruimte Optika
Super trunking en verspreiding、
Seinoordrag in optiese netwerke

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








